Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YUAN |
Certificering: | CE,ISO,UV |
Modelnummer: | Sb-38cnc-3a-1S |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | 3000USD-30000USD |
Verpakking Details: | houten doos |
Levertijd: | 25 dagen |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50 reeksen |
Max. Buigende Capaciteit: | ¢38*2 mm | Buigende Straalwaaier: | 20-200 mm |
---|---|---|---|
Max. Buigende Hoek: | 190° | Buigende snelheid: | 180 °/sec |
Draaiende snelheid: | 200 °/sec | Het voeden snelheid: | 1000 mm/sec |
Doornlengte: | 3200 |
CNC NC Automatische Hydraulische Elektrische de Buigmachine Buigende Machine van de Pijpbuis
Sb-CNC van de het enig-hoofdpijp van de Reeks numerieke controle is de buigende machine het product van de combinatie met onze met machine, hydraulische technologie en geavanceerde Italiaanse die technologie, en elektriciteit wordt geïntegreerd. Deze reeks keurt VDU-touch screen werkend paneel goed, dat invoeren, opslaan, en vertonings diverse buigende kan gegevens en orde. Y, B, coordinatesofmotions van C drie onder precisiecontrole door industriële computer kan volledig-autodoorn op realiseren of de doorn van het snelle buigen, CNC machine ook met geavanceerde functies, zoals componenten die springback compensatie, fouten buigen zelf diagnostiseert alarm, geheugenopslag weg na macht, automatische smering en veiligheidsbescherming.
De pijp (c-as) buigen, de pijp (B-as) roteren, en de pijp die (y-as) voeden zijn allen gedreven door servomotor.
Hoofd Technische Parameter
Naam | Eenheid | Parameter |
Max. Buigende Capaciteit | mm | ¢38*2 |
Buigende Straalwaaier | mm | 20-200 |
Max. Buigende Hoek | ° | 190° |
Buigende Snelheid | °/sec | 180 |
Draaiende Snelheid | °/sec | 200 |
Het voeden Snelheid | mm/sec | 1000 |
Buigende Precisie | ° | ±0.10 |
Draaiende Precisie | ° | ±0.10 |
Het voeden Precisie | mm | ±0.10 |
Buigende Servomotormacht | KW | 3.5 |
Draaiende Servomotormacht | kW | 0,4 |
Het voeden Servomotormacht | kW | 0,75 |
Doornlengte | mm | 3200 |
L*W*H (Verpakkingsdimensie) | mm | 4200*1100*1500 |
Gewicht | T | 2.0 |
Configuratie
Naam | Fabrikant |
Hydraulische Motor | Suzhou Runmali |
Hydraulische Pomp | Wuxi Tuoli |
Hydraulische Klep | Yuci Yuken |
De Raad van de oliemanier | Suzhou Boguan |
Cilinder | Shanghai Qifan |
Oliebuis | Suzhou Kejia |
Touch screen | Taiwan (Ingevoerde) Weinview |
PLC | Japan (Ingevoerd) Mitsubishi |
Servomotor | Japan (Ingevoerd) Mitsubishi |
Hoekcontrolemechanisme | Japan (Ingevoerde) Nemicon |
Schakelaarmacht | Wenzhou Changxing |
Schakelaar | Duits (Ingevoerd) SCHNEIDER |
Andere Elektrische Delen |
Duits SCHNEIDER, Omron, (Ingevoerd) Taiwan SHILIN
|
Contactpersoon: sales
Tel.: 18955590514
50HRC multiv-de Hulpmiddelencnc van de Persrem Buigende Buigende Matrijzen voor Hydraulische Pers
Zware Mechanische CNC Machine van het Torentjeponsen 50 Ton Hole Pressing Machine
Gesloten Typecnc van het de Machineblad van het Torentjeponsen het Metaalverwerking
6.35mm CNC van het Staalmetaal de Machine Mechanische Macht van het Torentjeponsen
Hydraulische Ponsen en het Scheren Machine/de Zware scherende buigende machine van 250Ton 220V
Q35Y-25 hydraulische het Metaal van de Ijzerbewerkermachine 120T 450V Ponsen en het Scheren Machine
Multifunctionele Hydraulische Ijzerbewerkermachine 60 Ton Combined Punching And Shearing-Machine
Iw-125SD Stempelpers en Scheerbeurt 125 Ton Iron Work Machine 310mm